GB/T 4435 никель бар

Подробная информация о продукции
Никеля стержня могут быть настроены и главным образом являются чистый никель №4 и №6
Общий размер для никеля
Класс | Состояние | Диаметр (мм) | Длина (мм) |
N4, N5, N6, N7, N8 NCu28-2.5-1.5 NCu30-3-0,5 NCu40-2-1 | Y Y2 | Dia3 ~ Dia65 | 300~6000 |
R | Dia6 ~ Dia254 | ||
Примечание: Все состояние и диаметр можно отметить на контракт |
Химический состав (wt, %)
Класс | ELE мента | Химический состав (wt, %) | ||||||||
Ni + Co | Cu | Si | MN | Fe | / | / | C | S | ||
N4 | Макс. | 99.9 | / | / | / | / | / | / | ||
Мин | / | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | |||
N5 (NW2201) (N02201) | Макс. | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Мин | / | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | |||
N6 | Макс. | 99.5 | / | / | / | / | / | / | ||
Мин | / | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | |||
N7 (NW2200) (N02200) | Макс. | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Мин | / | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.01 | 0.15 | |||
N8 | Макс. | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Мин | / | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.015 | 0.20 |
Фотографии для никеля и никелевых штанги
![]() ![]() |
Запрос